Softline 76 MD
Softline 76 MD
Sistemul poate fi utilizat în cazul construcțiilor noi, dar și a renovărilor. Acesta reprezintă echilibrul perfect între eficiența energetică și cea a costurilor. Softline 76 MD crează un climat plăcut casei tale și îi oferă eficiență termică și fonică maximă. De asemenea, acest tip de sistem mai oferă și un grad înalt de siguranță și durabilitate îndelungată locuinței.
| DATE TEHNICE | |
|---|---|
| Tip profil | Drept / Rotunjit |
| Profil (mm) | 76 |
| Nr. camere de izolare | 5 |
| Grosime perete exterior (mm) | 3,0 (Clasa A) |
| Coeficient transfer termic (profil) | 1,0 W/m²K |
| Grosime sticlă (mm) | 24, 32 și 44 |
| Armătură oțel zincat (mm) /td> | 2.0 (color) și 1.5 mm (alb) |
| Protecția fonică | clasa de izolare fonică 5 |
| Garnitură mediană | Da |
| Feronerie | MACO MULTI-MATIC |
| TMânere | HOPPE Toulon |
| TMicro-ventilație | Da |
| Contra acționare greșită mâner | Da |
| Culoare | Alb / Folie decor / Spectral |
| Culoare garnitură | Gri deschis / Negru |
Softline 76 MD
| SISTEM DE RENOVARE | |
|---|---|
| Aripă (mm) | 35 |
| Tip profil | Drept / Rotunjit |
| Adâncime de montaj (mm) | 76 |
| Nr. camere de izolare | 7 |
| Grosime perete exterior | 3 (clasa A) |
| Coeficient de transfer termic (profil) | 1.0 W/m²k |
| Grosime sticlă (mm) | 24, 32 și 44 |
| Armătură otel zincat (mm) | 2.0 (color) și 1.5 (alb) |
| Protecție fonică | până la 47db |
| Garnitură mediană | Da |
| Baghetă vitrare | Dreaptă |
| Feronerie | MACO MULTI-MATIC |
| Mânere | HOPPE Toulon |
| Micro-ventilație | Da |
| Contra acționare greșită mâner | Da |
| Culoare | Alb / Folie decor / Spectral |
| Culoare garnitură | Gri deschis / Negru |
Softline 76 MD